Подключение по ssh к ВМ
This commit is contained in:
+12
-4
@@ -23,18 +23,26 @@
|
||||
- создание других пользователей в проекте недоступно;
|
||||
- установлены [квоты](#квоты-сервисов) на ресурсы сервисов.
|
||||
|
||||
### Квоты сервисов
|
||||
## Квоты сервисов
|
||||
|
||||
**Виртуальные дата-центры на VMware**
|
||||
### Виртуальные дата-центры на VMware
|
||||
|
||||
| Вид ограничения | Значение |
|
||||
|---|---|
|
||||
| Количество виртуальных дата-центров в проекте | 1 |
|
||||
| Количество vCPU в одном дата-центре | 4 |
|
||||
| Объем RAM в одном дата-центре | 8 Гб |
|
||||
| Объем дискового пространства в одном дата-центре | 80 Гб |
|
||||
| Объем RAM в одном дата-центре | 8 ГБ |
|
||||
| Объем дискового пространства в одном дата-центре | 80 ГБ |
|
||||
|Количество публичных IP-адресов в одном дата-центре| 1 |
|
||||
|
||||
### Виртуальные машины
|
||||
|
||||
| Вид ограничения | Значение |
|
||||
|---|---|
|
||||
|Количество публичных IP-адресов | 1 |
|
||||
|Шаблоны конфигурации vCPU и RAM виртуальных машин| 2 vCPU 2 ГБ RAM<br> 2 vCPU 4 ГБ RAM<br> |
|
||||
|Суммарный объем SSD-дисков, включая образы загрузочных дисков | 100 ГБ |
|
||||
|
||||
## Переход на платное использование
|
||||
|
||||
После завершения периода бесплатного тестирования доступ к ресурсам будет остановлен. Для дальнейшей работы в Beeline Cloud [заключите договор](organization.md). Договор можно заключить с юридическим лицом или ИП. Договор не заключается с физическим лицом.
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user