NGFW-Pro
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,16 @@
|
||||
# Спецификация сервиса
|
||||
|
||||
Для сервиса **Cloud NGFW Pro** представляется в нескольких версиях:
|
||||
|
||||
- vmAF02;
|
||||
- vmAF04;
|
||||
- vmAF08.
|
||||
|
||||
| | vmAF02 | vmAF04 | vmAF08 |
|
||||
|------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
|
||||
|Firewall при базовых функциях межсетевого экрана | 7,7 Gpps | 14,7 Gpps | 25 Gpps |
|
||||
|NGFW при включенных расширенных настройках фильтрации | 1,6 Gpps | 3 Gpps | 5,8 Gpps |
|
||||
|NGFW с включенной защитой от угроз | 1,2 Gpps | 2,3 Gpps | 4,8 Gpps |
|
||||
|Количество одновременных TCP-сессий | 810 000 | 1 500 000 | 2 750 000 |
|
||||
|Количество новых TCP-сессий в секунду | 35 000 | 70 000 | 130 000 |
|
||||
|Максимальное количество SSL-VPN туннелей | 75 | 210 | 400 |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user