Конфигурации CPU/RAM
This commit is contained in:
+26
-2
@@ -40,8 +40,32 @@
|
||||
| Вид ограничения | Значение |
|
||||
|---|---|
|
||||
|Количество публичных IP-адресов | 1 |
|
||||
|Шаблоны конфигурации vCPU и RAM виртуальных машин| 2 vCPU 2 ГБ RAM<br> 2 vCPU 4 ГБ RAM<br> |
|
||||
|Суммарный объем SSD-дисков, включая образы загрузочных дисков | 100 ГБ |
|
||||
|Суммарное количество vCPU для всех виртуальных машин |32|
|
||||
|Суммарный объем RAM для всех виртуальных машин | 256 ГБ|
|
||||
|Суммарный объем дисков, включая [образы загрузочных дисков](../compute/compute-overview.md#операционная-система) | 200 ГБ |
|
||||
|
||||
Доступные шаблоны конфигураций vCPU и RAM виртуальных машин:
|
||||
|
||||
| Конфигурация | vCPU | RAM, ГБ |
|
||||
|:------------|:----|:----------|
|
||||
| cpu2ram2 | 2 | 2 |
|
||||
| cpu2ram4 | 2 | 4 |
|
||||
| cpu2ram8 | 2 | 8 |
|
||||
| cpu2ram16 | 2 | 16 |
|
||||
| cpu4ram4 | 4 | 4 |
|
||||
| cpu4ram8 | 4 | 8 |
|
||||
| cpu4ram16 | 4 | 16 |
|
||||
| cpu4ram32 | 4 | 32 |
|
||||
| cpu8ram16 | 8 | 16 |
|
||||
| cpu8ram32 | 8 | 32 |
|
||||
| cpu8ram64 | 8 | 64 |
|
||||
| cpu8ram128 | 8 | 128 |
|
||||
| cpu16ram4 | 16 | 4 |
|
||||
| cpu16ram8 | 16 | 8 |
|
||||
| cpu16ram16 | 16 | 16 |
|
||||
| cpu16ram32 | 16 | 32 |
|
||||
| cpu16ram64 | 16 | 64 |
|
||||
| cpu16ram128 | 16 | 128 |
|
||||
|
||||
## Переход на платное использование
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user