Мелкие правки

This commit is contained in:
Левченко Людмила Алексеевна
2026-03-31 10:54:44 +03:00
parent 4adfe0e44a
commit 518b0377f4
+16 -16
View File
@@ -23,22 +23,22 @@
Метрики отображают ключевые параметры конфигурации и текущие показатели работы экземпляра PostgreSQL. Метрики отображают ключевые параметры конфигурации и текущие показатели работы экземпляра PostgreSQL.
| Наименование | Описание | Примечание | | Наименование метрики | Описание метрики |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------| | ------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Version | Текущая версия PostgreSQL, установленную на кластере || | **Version** | Показывает текущую версию PostgreSQL, установленную на кластере. |
|Current fetch data | Объем данных, извлеченных из базы за текущий период | Для операции чтения | | **Current fetch data** | Объем данных, извлеченных из базы за текущий период (операции чтения). |
|Current insert data | Объем данных, вставленных в базу | Для операции записи новых данных | | **Current insert data** | Объем данных, вставленных в базу (операции записи новых данных). |
|Current update data | Объем данных, обновленных в базе || | **Current update data** | Объем данных, обновленных в базе. |
|Seq Page Cost | Стоимость последовательного чтения страницы данных | Влияет на выбор плана запроса: чем выше значение, тем реже оптимизатор будет выбирать последовательное сканирование таблиц| | **Seq Page Cost** | Стоимость последовательного чтения страницы данных. Влияет на выбор плана запроса: чем выше значение, тем реже оптимизатор будет выбирать последовательное сканирование таблиц. |
|Random Page Cost | Стоимость чтения случайной страницы данных | Низкое значение говорит о том, что в системе используются быстрые диски, и оптимизатор будет чаще выбирать доступ по индексам| | **Random Page Cost** | Стоимость чтения случайной страницы данных. Низкое значение говорит о том, что в системе используются быстрые диски, и оптимизатор будет чаще выбирать доступ по индексам. |
|Max Connections | Максимальное количество одновременных подключений к базе данных, разрешенное на сервере || | **Max Connections** | Максимальное количество одновременных подключений к базе данных, разрешенное на сервере. |
|Shared Buffers | Объем оперативной памяти, выделенный под кэш данных PostgreSQL | Хранит часто используемые данные для ускорения доступа к ним| | **Shared Buffers** | Объем оперативной памяти, выделенный под кэш данных PostgreSQL. Здесь хранятся часто используемые данные для ускорения доступа к ним. |
|Effective Cache | Предполагаемый размер системного кэша файлов | Используется оптимизатором, для оценки вероятности нахождения данных в кэше операционной системы| | **Effective Cache** | Предполагаемый размер системного кэша файлов. Используется оптимизатором для оценки вероятности нахождения данных в кэше операционной системы. |
|Maintenance Work Mem | Объем памяти для выполнения операций обслуживания. || | **Maintenance Work Mem** | Объем памяти для выполнения операций обслуживания. |
|Work Mem | Объем памяти, выделяемый для внутренних сортировок и хеш-таблиц при выполнении запросов | Для каждой операции | | **Work Mem** | Объем памяти, выделяемый для внутренних сортировок и хеш-таблиц при выполнении запросов (на каждую операцию). |
|Max WAL Size | Максимальный размер журнала предзаписи, после достижения которого запускается процесс контрольной точки |checkpoint| <!--Что здесь имеется ввиду под словом "checkpoint"? Это должна быть ячейка с выбором? --> | **Max WAL Size** | Максимальный размер журнала предзаписи, после достижения которого запускается процесс контрольной точки (checkpoint). |
|Max Worker Processes | Максимальное количество фоновых процессов, которые могут быть запущены в системе. || | **Max Worker Processes** | Максимальное количество фоновых процессов, которые могут быть запущены в системе. |
|Max Parallel Workers | Максимальное количество параллельных процессов, которые могут быть задействованы при выполнении одного запроса. || | **Max Parallel Workers** | Максимальное количество параллельных процессов, которые могут быть задействованы при выполнении одного запроса. |
## Метрики Database Stats ## Метрики Database Stats