Новая структура и оформлениеr
This commit is contained in:
@@ -17,10 +17,10 @@
|
||||
|
||||
| **Приоритет обращения** | **Описание** | **Тип обращения** | **Целевой срок решения** | **Первичное время реакции на обращение (минуты)** |
|
||||
|--------|--------|--------|--------|--------|
|
||||
| 1 | Cервис полностью или частично недоступен | Устранение неисправности | 2 ч | 15 минут |
|
||||
| 1 | Сервис полностью или частично недоступен | Устранение неисправности | 2 ч | 15 минут |
|
||||
| 2 | Уровень качества сервиса снизился | Устранение неисправности | 4 ч | 15 минут |
|
||||
| 3 | Вопрос, не оказывающий существенного влияния на ведение бизнеса</br> Консультация</br> Запрос на сервисные работы | Устранение неисправности</br> Техническая консультация</br> Сервисное обслуживание | Следующий рабочий день | 15 минут |
|
||||
| 4 | Необходимо подготовить отчет по устранению неисправности | Отчет по устранению неисправности | 5 рабочих дней | 15 минут |
|
||||
| 3 | Вопрос, не оказывающий существенного влияния на ведение бизнеса.<br> Консультация.<br> Запрос на сервисные работы | Устранение неисправности.<br> Техническая консультация.<br> Сервисное обслуживание | Следующий рабочий день | 15 минут |
|
||||
| 4 | Подготовить отчет по устранению неисправности | Отчет по устранению неисправности | 5 рабочих дней | 15 минут |
|
||||
|
||||
Подробную информацию смотрите в SLA сервисов Beeline Cloud.
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user