MFA + правки структуры
This commit is contained in:
@@ -1,6 +1,6 @@
|
||||
# 2. Спецификация сервиса
|
||||
# Спецификация сервиса
|
||||
|
||||
Спецификация **Cloud NGFW** в зависимости от выбранной версии сервиса:
|
||||
Спецификация Cloud NGFW в зависимости от выбранной версии сервиса:
|
||||
|
||||
- Cloud NGFW VE100;
|
||||
- Cloud NGFW VE250;
|
||||
@@ -9,21 +9,21 @@
|
||||
- Cloud NGFW VE2000;
|
||||
- Cloud NGFW VE4000.
|
||||
|
||||
|Параметр | Cloud NGFW VE100 | Cloud NGFW VE250 | Cloud NGFW VE500 | Cloud NGFW VE1000 | Cloud NGFW VE2000 | Cloud NGFW VE4000 |
|
||||
|-----------------------------------------|---------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|
|
||||
|Межсетевой экран, UDP пакеты (1518байт) | До 800 Мбит/с | До 8 Гб/c | До 9 Гб/c | До 10 Гб/c | До 11 Гб/c | До 11,5 Гб/c |
|
||||
|IDS | До 600 Мбит/с | До 1,3 Гб/с | До 1,35 Гб/с | До 1,4 Гб/с | До 1,8 Гб/с | До 2,1 Гб/с |
|
||||
Инспектирование SSL | До 50 Мбит/с | До 300 Мбит/с | До 320 Мбит/с | До 350 Мбит/с | До 600 Мбит/с | До 650 Мбит/с |
|
||||
|ATP | До 150 Мбит/с | До 1,3 Гб/с | До 1,5 Гб/c | До 1,8 Гб/с | До 2,5 Гб/с | До 2,8 Гб/с |
|
||||
|Потоковый антивирус | До 150 Мбит/с | До 1,3 Гб/с | До 1,5 Гб/c | До 1,7 Гб/с | До 2 Гб/с | До 2,4 Гб/с |
|
||||
|Контроль приложений L7 | До 700 Мб/c | До 1,5 Гб/c | До 1,7 Гб/c | До 1,8 Гб/с | До 2,5 Гб/c | До 2,8 Гб/c |
|
||||
|Рекомендованное количество пользователей | До 100 | До 250 | До 500 | До 1000 | До 2000 | До 4000 |
|
||||
| Параметр | Cloud NGFW VE100 | Cloud NGFW VE250 | Cloud NGFW VE500 | Cloud NGFW VE1000 | Cloud NGFW VE2000 | Cloud NGFW VE4000 |
|
||||
| ---------------------------------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
|
||||
| Межсетевой экран, UDP пакеты (1518байт) | До 800 Мбит/с | До 8 Гб/c | До 9 Гб/c | До 10 Гб/c | До 11 Гб/c | До 11,5 Гб/c |
|
||||
| IDS | До 600 Мбит/с | До 1,3 Гб/с | До 1,35 Гб/с | До 1,4 Гб/с | До 1,8 Гб/с | До 2,1 Гб/с |
|
||||
| Инспектирование SSL | До 50 Мбит/с | До 300 Мбит/с | До 320 Мбит/с | До 350 Мбит/с | До 600 Мбит/с | До 650 Мбит/с |
|
||||
| ATP | До 150 Мбит/с | До 1,3 Гб/с | До 1,5 Гб/c | До 1,8 Гб/с | До 2,5 Гб/с | До 2,8 Гб/с |
|
||||
| Потоковый антивирус | До 150 Мбит/с | До 1,3 Гб/с | До 1,5 Гб/c | До 1,7 Гб/с | До 2 Гб/с | До 2,4 Гб/с |
|
||||
| Контроль приложений L7 | До 700 Мб/c | До 1,5 Гб/c | До 1,7 Гб/c | До 1,8 Гб/с | До 2,5 Гб/c | До 2,8 Гб/c |
|
||||
| Рекомендованное количество пользователей | До 100 | До 250 | До 500 | До 1000 | До 2000 | До 4000 |
|
||||
|
||||
::: warning Важно
|
||||
|
||||
Рекомендованное количество пользователей определяется по усредненному профилю сотрудника. Значение варьируется в зависимости от:
|
||||
|
||||
- характера работы сотрудников компании;
|
||||
- настройками журналирования сервера **Cloud NGFW**.
|
||||
- настройками журналирования сервера Cloud NGFW.
|
||||
|
||||
:::
|
||||
:::
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user